
Picks Office

5.3K
Total Bets
11.4K
Followers
Picks Office
Last 30d: 150-155-12 (-15.30u)
| Past Performance | |||
|---|---|---|---|
| Yesterday | 4-7-0 | 36% | -3.11u |
| Last 7 Days | 49-51-5 | 47% | -6.04u |
| Last 30 Days | 150-155-12 | 47% | -15.30u |
| All Time | 2699-2510-90 | 51% | 21.45u |
| Top Leagues | |||
|---|---|---|---|
| NBA | 782-674-10 | 53% | 33.74u |
| NHL | 336-317-10 | 51% | 17.23u |
| NFL | 166-145-4 | 53% | 4.76u |
| NCAAB | 339-299-12 | 52% | 3.37u |
| World Cup | 25-22-7 | 46% | 3.37u |
| WNBA | 1-2-0 | 33% | -1.05u |
| NCAAF | 170-173-1 | 49% | -15.64u |
| MLB | 880-878-46 | 49% | -24.33u |
- Online Sports Betting

- New York Sports Betting

- Louisiana Sports Betting

- Illinois Sports Betting

- Pennsylvania Sports Betting

- Colorado Sports Betting

- Virginia Sports Betting

- New Jersey Sports Betting

- Michigan Sports Betting

- Arizona Sports Betting

- Kentucky Sports Betting

- Canada Sports Betting

- Ontario Sports Betting





























