Seahawks vs. Packers Odds & Betting Predictions - August 23, 2025
Seahawks at Packers
8:00 pm • NFL NetworkSeahawks at Packers Odds
Spread, Total, Moneyline
MatchupOpenSpreadTotalMoneyline | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Seahawks 1-0-1 | +1.5 | +3-108 | o37.5-115 | +143 |
![]() Packers 1-1 | u38.5 | -3-113 | u37.5-115 | -175 |

Lambeau FieldGreen Bay
.png)


Seahawks vs. Packers Expert Picks

Top Shelf Action 🥃
Last 30d: 118-118-9 (-2.2u)
Under 38.5-110
0.55u
Seahawks vs. Packers Props
Prop Projections
There are no prop projections found for the selected slate. Please check back later.
Prop Odds Comparison
Line Movement Tracker
Seahawks vs. Packers Public Betting Percentages
Betting Trends
- Packers are 2-3 in their last 5 games.
- Packers are 1-4 in their last 5 games against the spread
- Packers are 3-3 in their road games against the spread
- The totals have gone OVER in 2 of Packers' last 5 games
- The totals have gone OVER in 3 of Packers' 9 last games at home
Matchup History
Against the Spread (ATS) History
Over/Under History
Last 5 Matchups
Player Stats
- passing yardsJordan Love3389pyds
- passing touchdownsJordan Love25ptd
- rushing yardsJosh Jacobs1329ryds
- rushing touchdownsJosh Jacobs15rtd
Depth Charts
Starter | 2ND | 3RD | 4TH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | Jordan Love | Malik Willis | Sean Clifford | Taylor Elgersma | |||
RB | Josh Jacobs | Emanuel Wilson | MarShawn Lloyd | Chris Brooks | Israel Abanikanda | Amar Johnson | Tyrion Davis-Price |
WR | Jayden Reed | Dontayvion Wicks | Mecole Hardman | Julian Hicks | Kawaan Baker | ||
TE | Tucker Kraft | Luke Musgrave | John FitzPatrick | Ben Sims | Messiah Swinson | Johnny Lumpkin | |
LT | Rasheed Walker | Jordan Morgan | Kadeem Telfort | ||||
LG | Aaron Banks | Donovan Jennings | J.J. Lippe | ||||
C | Elgton Jenkins | Jacob Monk | Trey Hill | Lecitus Smith | |||
RG | Sean Rhyan | Tyler Cooper | |||||
RT | Zach Tom | Anthony Belton | Brant Banks | ||||
LDE | Rashan Gary | Brenton Cox | Barryn Sorrell | Deslin Alexandre | |||
RDE | Lukas Van Ness | Kingsley Enagbare | Arron Mosby | ||||
WLB | Quay Walker | Isaiah Simmons | Ty'Ron Hopper | Jared Bartlett | |||
MLB | Edgerrin Cooper | Isaiah McDuffie | Kristian Welch | Jamon Johnson | |||
LCB | Keisean Nixon | Bo Melton | Micah Robinson | Tyron Herring | |||
SS | Xavier McKinney | Kitan Oladapo | Omar Brown | ||||
FS | Evan Williams | Zayne Anderson | Johnathan Baldwin | ||||
RCB | Nate Hobbs | Carrington Valentine | Kamal Hadden | ||||
P | Daniel Whelan | ||||||
H | Daniel Whelan | ||||||
PR | Jayden Reed | Keisean Nixon | Mecole Hardman | Matthew Golden | |||
KR | Keisean Nixon | Mecole Hardman | Matthew Golden | Savion Williams | Israel Abanikanda | ||
LS | Matt Orzech | ||||||
NT | Kenny Clark | Nazir Stackhouse | Warren Brinson | ||||
DT | Devonte Wyatt | Karl Brooks | Colby Wooden | James Ester | |||
NB | Javon Bullard | Kalen King | Corey Ballentine | ||||
LWR | Romeo Doubs | Savion Williams | Cornelius Johnson | Isaiah Neyor | |||
K | Brandon McManus | Mark McNamee | |||||
RWR | Matthew Golden | Malik Heath | Will Sheppard |
Seahawks vs. Packers Odds Comparison
Could not load odds
Seahawks at Packers Team Totals
MatchupOverUnder | ||
---|---|---|
![]() Seahawks 1-0-1 | N/A | N/A |
![]() Packers 1-1 | N/A | N/A |