The 2026 PGA Tour season gets started this weekend when the 2026 Sony Open tees off from Waialae Country Club in Honolulu, Hawaii.
Russell Henley is the betting favorite to win the 2026 Sony Open at +1100 odds. Next up on the odds board is Ben Griffin at +1400 odds, followed by five golfers at +2000 odds: J.J. Spaun, Hideki Matsuyama, Si Woo Kim, Robert MacIntyre, and Collin Morikawa.
The 2026 Sony Open will tee off on Thursday morning, officially getting the PGA Tour season underway.
2026 Sony Open Odds, Favorites
- What: 2026 Sony Open
- When: Jan. 15-18
- Where: Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii
- Par: 70
- Length: 7,044
- Purse: $9.1 million
Odds via DraftKings and as of Monday
| Golfer | Odds |
|---|---|
| Russell Henley | +1100 |
| Ben Griffin | +1400 |
| J.J. Spaun | +2000 |
| Hideki Matsuyama | +2000 |
| Si Woo Kim | +2000 |
| Robert MacIntyre | +2000 |
| Collin Morikawa | +2000 |
| Keegan Bradley | +2200 |
| Harry Hall | +2500 |
| Maverick McNealy | +2500 |
| Nick Taylor | +3000 |
| Corey Conners | +3500 |
| Chris Kirk | +3500 |
| Kurt Kitayama | +3500 |
| Jordan Spieth | +3500 |
| Adam Scott | +4000 |
| Keith Mitchell | +4000 |
| Rico Hoey | +4500 |
| Chris Gotterup | +4500 |
| Aaron Rai | +4500 |
| John Keefer | +5000 |
| Denny McCarthy | +5000 |
| Jake Knapp | +5000 |
| Brian Harman | +5000 |
| Nico Echavarria | +5000 |
| Taylor Pendrith | +5500 |
| Eric Cole | +5500 |
| Kristoffer Reitan | +5500 |
| Mac Meissner | +6000 |
| Matt McCarty | +6000 |
| Daniel Berger | +6500 |
| Michael Brennan | +6500 |
| Gary Woodland | +7000 |
| Sam Stevens | +7000 |
| Pierceson Coody | +7000 |
| Billy Horschel | +7000 |
| Emiliano Grillo | +7500 |
| Michael Kim | +7500 |
| Webb Simpson | +8000 |
| Ryan Gerard | +8000 |
| Neal Shipley | +8000 |
| Alex Smalley | +8000 |
| Vince Whaley | +9000 |
| Haotong Li | +9000 |
| Sahith Theegala | +9000 |
| Lee Hodges | +9000 |
| Jordan Smith | +9000 |
| Seamus Power | +10000 |
| Chandler Blanchet | +10000 |
| Max McGreevy | +10000 |
| Matthias Schmid | +10000 |
| John Parry | +11000 |
| Tony Finau | +11000 |
| Tom Kim | +11000 |
| Doug Ghim | +11000 |
| Patrick Rodgers | +11000 |
| Bud Cauley | +11000 |
| William Mouw | +12000 |
| Jacob Bridgeman | +12000 |
| Austin Eckroat | +13000 |
| Mark Hubbard | +13000 |
| Ricky Castillo | +14000 |
| Luke Clanton | +14000 |
| Adrien Dumont De Chassart | +14000 |
| Zac Blair | +16000 |
| Steven Fisk | +16000 |
| Ryo Hisatsune | +16000 |
| Daniel Brown | +16000 |
| Takumi Kanaya | +17000 |
| S.H. Kim | +17000 |
| Beau Hossler | +17000 |
| Adam Svensson | +17000 |
| Keita Nakajima | +18000 |
| Christo Lamprecht | +19000 |
| Chad Ramey | +19000 |
| Nick Dunlap | +19000 |
| Isaiah Salinda | +20000 |
| Erik Van Rooyen | +20000 |
| Cam Davis | +20000 |
| Dylan Wu | +20000 |
| David Ford | +20000 |
| Adrien Saddier | +20000 |
| Kevin Roy | +20000 |
| Zach Johnson | +25000 |
| Zecheng Dou | +25000 |
| Davis Riley | +25000 |
| Patton Kizzire | +25000 |
| Chandler Phillips | +25000 |
| Brian Campbell | +25000 |
| Matthieu Pavon | +25000 |
| Austin Smotherman | +25000 |
| Alejandro Tosti | +25000 |
| Adam Schenk | +25000 |
| Tom Hoge | +30000 |
| Emilio Gonzalez | +35000 |
| Seung Taek Lee | +35000 |
| Kensei Hirata | +35000 |
| Hank Lebioda | +40000 |
| Brice Garnett | +40000 |
| Kota Kaneko | +45000 |
| John Vanderlaan | +50000 |
| Jeffrey Kang | +50000 |
| Gordon Sargent | +50000 |
| Davis Chatfield | +50000 |
| Pontus Nyholm | +50000 |
| Zach Bauchou | +60000 |
| Joe Highsmith | +60000 |
| Sudarshan Yellamaraju | +60000 |
| Ren Yonezawa | +60000 |
| Yuta Sugiura | +70000 |
| Danny Walker | +70000 |
| Kazuki Higa | +70000 |
| Peter Malnati | +90000 |
| Marcelo Rozo | +90000 |
| Vijay Singh | +100000 |
| Rafael Campos | +150000 |
| A.J. Ewart | +150000 |
| Corey Kozuma | +400000 |
| Anaon Cabello | +400000 |













